![]() |
||||
※表示価格は全て税込です。 |
目安:100cm以下 |
|||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 |
色 | ピンク(裾赤) | 朱 | 赤(裾:紺) | 淡ピンク(裾:オレンジ) |
柄 | 鶴・まり | 鶴・まり | 蝶々・花 | 西海波 |
差額 | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-56 | 3-57 | 3-58 | 3-59 |
色 | 水色 | ピンク | 黄色 | ピンク |
柄 | 花柄・つづみ | 花柄(黄)・まり | 花柄・まり | 花柄・まり |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-62 | 3-63 | 3-64 | 3-65 |
色 | 赤・雲取り | ピンク・赤 | ピンク | 朱 |
柄 | 毬・花 | 鼓・花 | 毬 | 花 |
差額 | +¥4,400 | |||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-67 | 3-68 | 3-69 | 3-70 |
色 | ピンク | スモークピンク | 水色(被布ピンク) | 黒地(被布赤) |
柄 | 毬 | 花 | 花 | 花 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-71 | 3-72 | 3-73 | 3-74 |
色 | 白地(被布ピンク) | ピンク | 赤 | 黄色 |
柄 | 花 | 花 | 花 | 花 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-75 | 3-76 | 3-77 | 3-78 |
色 | コーラルピンク(被布赤) | 黄色(裾赤) | 朱 | 朱 |
柄 | 花 | 花車 | 扇・花 | 折鶴・毬 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-91 | 3-92 | 3-93 | 3-94 |
色 | ピンク | 赤(裾黒) | 白・ピンク | 式部ピンク |
柄 | 花・鼓 | 花 | 花 | 総花柄 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-95 | 3-96 | 3-97 | 3-98 |
色 | 黄色 | 赤 | ピンク | ピンク |
柄 | 鞠 | 桜 | 桜 | 花 |
差額 | +¥3,300 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-99 | 3-102 | 3-103 | 3-104 |
色 | 赤 | 赤 | ボア白 | 黄色 |
柄 | 小花 | 蝶・鞠・小花 | 赤小紋 | 牡丹 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-105 | 3-106 | 3-107 | 3-108 |
色 | 赤地 | 濃ピンク | ピンク/赤 | ピンク/黄 |
柄 | 小紋 | ピンクコスモス | 小花 | コスモス |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-109 | 3-110 | 3-111 | 3-112 |
色 | ピンク/ブルー | ワイン地 | クリーム | 黒・クリーム |
柄 | 虹 | 小手鞠 | 花柄 | くす玉 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-113 | 3-114 | 3-115 | 3-116 |
色 | 白・ブルー | ピンククリーム | ピンク | ピンク |
柄 | 小バラ | ぼかし | 花鞠・雪輪 | 花柄 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-117 | 3-118 | 3-119 | 3-120 |
色 | 赤 | 赤 | 黄色 | ピンク |
柄 | 花鞠・雪輪 | 小紋 | シェーナドゥーノ | シェーナドゥーノ |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥7,700 | +¥7,700 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
番号 | 3-121 | 3-122 | 3-123 | |
色 | ブルー | ピンク | ピンク | |
柄 | 花 | 花 | 花 | |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
※小物セットをご希望の方は衣裳室へご連絡下さい。
|
||||
|
||||
※表示価格は全て税込です。 |
目安:100cm ~ 120cm |
|||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 |
色 | 赤(裾ピンク) | からし色 | えんじ色 | 黄色 |
柄 | 花・蝶々 | 花 | 小毬 | 紙風船 |
差額 | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-32 | 7-33 | 7-34 | 7-79 |
色 | 水色 | クリーム色 | 黒 | スモークピンク |
柄 | 花柄 | 花柄 | 花柄・黄ぼかし | 花 |
差額 | +¥3,300 | +¥3,300 | +¥3,300 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-80 | 7-81 | 7-82 | 7-83 |
色 | 水色 | ピンク | ピンク | ピンク |
柄 | 花 | 花・のし | 花・のし | 花 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-84 | 7-85 | 7-86 | 7-87 |
色 | レインボー | 赤 | 藤色(裾赤) | クリーム・ピンク |
柄 | 花 | 花・毬 | 花・毬 | 花 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-88 | 7-89 | 7-90 | 7-91 |
色 | 黄色 | 黒地 | 白地・クリーム・ピンク | 着物ドレス(水色) |
柄 | 毬 | 花・のし | 花 | 花 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-92 | 7-93 | 7-94 | 7-95 |
色 | グリーン | ピンク・赤 | クリーム | ピンク |
柄 | 鞠 | スワロフスキー | 鞠・小花 | 梅 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-96 | 7-97 | 7-98 | 7-99 |
色 | ブルー | チェリーピンク | 黄色 | エンジ |
柄 | 鞠・小花 | 鞠 | 鞠・花 | 花畑 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-100 | 7-101 | 7-102 | 7-103 |
色 | 赤地 | クリームピンク | 赤地ブルー | ピンク地 |
柄 | 小花鞠 | 花柄 | 紅型 | 胡蝶刺繍入り |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-104 | 7-105 | 7-106 | 7-107 |
色 | 紫 | オレンジ | 赤地 | ブルー地 |
柄 | ピンク小花 | 小花 | 鈴流水花 | 小紋 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-108 | 7-109 | 7-110 | 7-111 |
色 | 水色 | 薄ピンク | ブルー | 赤 |
柄 | 小紋 椿と桜 | バラにケーキ | リボン刺繍 | バラ刺繍 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-112 | 7-113 | 7-114 | 7-115 |
色 | ピンク | 白地 | 水色 | |
柄 | 牡丹に鞠 | 舞妓さん | 小紋・なでしこ | のしめに花 |
差額 | +¥4,400 | +¥7,700 | +¥4,400 | +¥4,400 |
→イメージ写真はこちら | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 7-116 | 7-117 | 7-118 | 7-119 |
色 | 水色地裾赤 | 赤 | 白地 | 水色 |
柄 | 桜と梅 | 花 | 鞠 | 水色花 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥7,700 |
イメージ | ![]() |
|||
番号 | 7-120 | |||
色 | 水色 | |||
柄 | しぼり水色 | |||
差額 | +¥7,700 ※幅広タイプになります |
|||
イメージ | ![]() |
![]() |
||
番号 | hakama1 | hakama2 | ||
色 | ピンクぼかし | 紺 | ||
柄 | 無地 | ししゅう小花 | ||
オプション | +¥3,300 | +¥3,300 | ||
※小物セットをご希望の方は衣裳室へご連絡下さい。
|
||||
|
||||
※表示価格は全て税込です。 |
目安:100cm以下 |
|||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-18 | 3-22 | 3-24 | 3-25 |
色 | 紺 | 紺 | 黒 | 黒 |
柄 | 鷹・扇面・御所車 | 鷹・束のし | 兜 | 鷹・兜 |
差額 | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-27 | 3-60 | 3-61 | 3-65 |
色 | 黒 | 水色 | 白 | ブルー・グリーン・紺 |
柄 | 鷹・兜・宝船 | かぶと・金閣寺 | 鷹 | 鷹・宝づくし |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-66 | 3-67 | 3-68 | 3-69 |
色 | 紺 | ブルー(裾紺) | 黒 | 茶(被布) |
柄 | 兜 | 鷹 | 桃太郎 | 矢絣 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 3-70 | 3-71 | 3-72 | 3-73 |
色 | パープル・黒 | ブルーグレー | 白 | 水色 |
柄 | 鷹 | 兜 | 兜 | 玉すだれ |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
番号 | 3-74 | 3-75 | 3-76 | |
色 | 黒 | 紺 | 紫 | |
柄 | 兜・絵巻 | 鷹・屏風・松 | 鷹 | |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
|
※小物セットをご希望の方は衣裳室へご連絡下さい。
|
||||
|
||||
※表示価格は全て税込です。 |
目安:100cm ~ 110cm |
|||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-18 | 5-22 | 5-23 | 5-28 |
色 | 黒 | 黒 | 黒 | 紺 |
柄 | 宝船 | 鷹・兜 | 宝船・鼓 | 鷹・兜・宝船 |
差額 | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-32 | 5-34 | 5-35 | 5-36 |
色 | 紺 | 紺 | 黒 | 黒 |
柄 | 鷹・束のし | 鷹 | 鷹・兜 | 鷹 |
差額 | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-38 | 5-50 | 5-51 | 5-53 |
色 | 黒 | 金 | 白 | 白 |
柄 | 鷹 | かぶと・屏風 | たか・巻物 | たか・扇面 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-54 | 5-55 | 5-64 | 5-69 |
色 | グレー | 紺・水色 | 黒 | 黒 |
柄 | かぶと・屏風 | 宝船・たか | 鷹 | 兜 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-70 | 5-71 | 5-72 | 5-73 |
色 | 濃紺 | グレー | 黒 | 紺 |
柄 | 鷹・小槌 | 市松 | 市松 | 兜 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | ||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-74 | 5-75 | 5-76 | 5-77 |
色 | グレー・黒 | グレー・紺 | グレー・ミントグリーン・黒 | ブルーグレー |
柄 | 牛若丸と弁慶 | 兜 | 鷹・兜 | 鷹・宝物 |
差額 | ||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-78 | 5-79 | 5-80 | 5-81 |
色 | 水色・紺 | 黒 | 黒 | 黒 |
柄 | 鷹 | 桃太郎 | 鷹 | 鷹・松 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-82 | 5-83 | 5-84 | 5-85 |
色 | グリーン | 空色 | ブルー・紺 | 白 |
柄 | 鷹 | 鷹 | 兜 | |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-86 | 5-87 | 5-88 | 5-89 |
色 | 紺地 | 紺地 | 黒地 | ブルー |
柄 | 兜と軍配 | 兜とつづみ | 兜と絵巻 | 鷹・絵巻 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-90 | 5-91 | 5-92 | 5-100 |
色 | 白地裾紺 | 緑 | 白 | 黒 |
柄 | 兜・富士 | 兜・龍 | 鷹亀甲丸紋 | 鷹・兜 |
差額 | +¥4,400 | +¥4,400 | +¥4,400 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 5-101 | 5-102 | 5-103 | 5-104 |
色 | オレンジオフ白 | 白 | グレー | 青 |
柄 | ぼかし | 兜・絵巻 | 鷹 | 兜 |
差額 | +¥4,400 |
+¥4,400 |
+¥4,400 |
+¥4,400 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
番号 | 5-105 | 5-106 | 93 | |
色 | 青緑 | グリーン | 黒 | |
柄 | 鷹青緑疋田 | 兜濃グリーン | 兜・絵巻 | |
差額 | +¥7,700 | +¥7,700 | +¥4,400 ※6-7歳用サイズになります |
|
※小物セットをご希望の方は衣裳室へご連絡下さい。
|
||||